![]() |
|||
| 1 | エノキタケT | 03/13 | 富士宮市 |
| 2 | トガリアミガサタケ | 03/16 | 〃 |
| 3 | 不 明 | 05/20 | 富士宮市 |
| 4 | イヌセンボンタケ | 05/21 | 富士山(静岡県) |
| 5 | アミスギタケ | 〃 | 〃 |
| 6 | コガネヌメリタケT | 〃 | 〃 |
| 7 | コガネヌメリタケU | 05/29 | 〃 |
| 8 | ウスヒラタケ | 〃 | 〃 |
| 9 | クロアシボソノボリリュウタケ | 06/03 | 富士宮市 |
| 10 | テングツルタケ | 06/11 | 富士市 |
| 11 | アシナガタケ | 06/14 | 富士山(静岡県) |
| 12 | ヒメカバイロタケ | 06/22 | 山梨県 |
| 13 | キタマゴタケ&ムラサキヤマドリ | 07/03 | 富士宮市 |
| 14 | ドクヤマドリ | 07/16 | 富士山(静岡県) |
| 15 | オオダイアシベニイグチ | 07/23 | 〃 |
| 16 | カオリツムタケ | 08/03 | 〃 |
| 17 | クチキトサカタケ | 08/12 | 〃 |
| 18 | ヌメリササタケ | 08/17 | 富士山(山梨県) |
| 19 | ツキヨタケ | 08/21 | 富士山(静岡県) |
| 20 | ミヤマタマゴタケ | 08/22 | 〃 |
| 21 | キノボリイグチ | 08/24 | 〃 |
| 22 | クロカワ | 08/25 | 富士山(山梨県) |
| 23 | ベニテングタケ | 〃 | 〃 |
| 24 | ベニハナイグチ | 08/28 | 〃 |
| 25 | アケボノアワタケ | 09/03 | 〃 |
| 26 | カワリハツ | 〃 | 〃 |
| 27 | シイタケ | 09/06 | 山梨県 |
| 28 | テングタケ | 〃 | 〃 |
| 29 | コガネヤマドリ | 09/07 | 〃 |
| 30 | シロオニタケ | 〃 | 〃 |
| 31 | ミドリニガイグチ | 〃 | 〃 |
| 32 | ヤマドリタケモドキ | 〃 | 〃 |
| 33 | シワチャヤマイグチ | 09/13 | 〃 |
| 34 | アカヤマドリ | 09/17 | 〃 |
| 35 | ツエタケ | 〃 | 〃 |
| 36 | コウタケ | 09/19 | 〃 |
| 37 | マツオウジ | 09/21 | 〃 |
| 38 | オオキノボリイグチ | 09/25 | 富士山(山梨県) |
| 39 | ホンシメジT | 10/16 | 山梨県 |
| 40 | ホンシメジU | 〃 | 〃 |
| 41 | ムササビタケ | 10/27 | 山梨県 |
| 42 | フチドリツエタケ | 11/05 | 〃 |
| 43 | ムラサキシメジ | 11/06 | 富士宮市 |
| 44 | ヌメリスギタケモドキ | 11/07 | 山梨県 |
| 45 | エノキタケU | 11/12 | 富士宮市 |
| 46 | チシオタケ | 11/16 | 山梨県 |
| 47 | ムキタケ | 〃 | 〃 |
| 48 | ヒラタケ | 12/07 | 富士宮市 |
