|
|
|||
| 1 | エノキタケ | 01/10 | 富士宮市 |
| 2 | センボンクヌギタケ | 02/17 | 〃 |
| 3 | アクニオイタケ T | 03/23 | 〃 |
| 4 | サケツバタケ | 02/22 | 〃 |
| 5 | ザラエノヒトヨタケ | 04/23 | 〃 |
| 6 | アミガサタケ | 04/30 | 〃 |
| 7 | フクロシトネタケ | 05/06 | 富士山(静岡県) |
| 8 | アシナガイタチタケ | 05/10 | 〃 |
| 9 | オオカバイロヒトヨタケ | 〃 | 〃 |
| 10 | コガネヌメリタケ T | 〃 | 〃 |
| 11 | コガネヌメリタケ U | 〃 | 〃 |
| 12 | アミヒラタケ | 05/13 | 〃 |
| 13 | キクラゲ | 05/20 | 富士宮市 |
| 14 | サクラタケ | 05/27 | 富士山(山梨県) |
| 15 | モリノカレバタケ | 〃 | 〃 |
| 16 | アクニオイタケ U | 06/03 | 富士山(静岡県) |
| 17 | キイロスッポンタケ | 06/10 | 〃 |
| 18 | ホウライタケ属 | 06/17 | 〃 |
| 19 | オオグロニガイグチ | 06/30 | 山梨県 |
| 20 | ウスヒラタケ | 07/01 | 富士山(静岡県) |
| 21 | オオムササビタケ(仮称) | 〃 | 〃 |
| 22 | ムカシオオミダレタケ | 〃 | 〃 |
| 23 | ツルタケダマシ | 07/14 | 富士宮市 |
| 24 | キヌガサタケ | 07/15 | 芝川町 |
| 25 | キタマゴタケ | 07/22 | 富士市 |
| 26 | ウスキテングタケ | 07/25 | 富士宮市 |
| 27 | ウスムラサキフウセンタケ | 08/26 | 富士山(山梨県) |
| 28 | コゲエノヘラタケ | 〃 | 〃 |
| 29 | フジウスタケ | 〃 | 〃 |
| 30 | ホウキタケ | 〃 | 〃 |
| 31 | ツエタケ | 〃 | 山梨県 |
| 32 | ハナホウキタケ | 09/03 | 〃 |
| 33 | ヤマドリタケモドキ | 〃 | 〃 |
| 34 | ツバアブラシメジ | 09/09 | 富士山(山梨県) |
| 35 | ホウキタケの仲間 | 〃 | 〃 |
| 36 | アキヤマタケ | 09/16 | 山梨県 |
| 37 | クロカワ | 09/18 | 富士山(山梨県) |
| 38 | センボンイチメガサ | 〃 | 〃 |
| 39 | ニカワハリタケ | 〃 | 〃 |
| 40 | ネズミシメジ | 〃 | 〃 |
| 41 | マイタケ | 〃 | 〃 |
| 42 | コウタケ | 09/30 | 山梨県 |
| 43 | ムレオオフウセンタケ T | 〃 | 〃 |
| 44 | スギヒラタケ | 10/01 | 〃 |
| 45 | ホンシメジ | 10/07 | 〃 |
| 46 | ムレオオフウセンタケ U | 〃 | 〃 |
| 47 | フチドリツエタケ | 10/09 | 〃 |
| 48 | クリタケ | 10/28 | 〃 |
| 49 | ムキタケ | 〃 | 〃 |
| 50 | スギエダタケ | 11/18 | 富士宮市 |
