![]() |
|||
| 01 | クロハナビラタケ | 02/02 | 里山 |
| 02 | オオワライタケ | 05/27 | 富士山 |
| 03 | マツオウジ | 06/02 | 山梨県(里山) |
| 04 | アオミノアシナガタケ | 06/04 | 富士山 |
| 05 | ヌメリスギタケモドキ | 06/11 | 〃 |
| 06 | フチドリベニヒダタケ | 06/15 | 〃 |
| 07 | ニクウスバタケ | 06/22 | 〃 |
| 08 | イヌセンボンタケ | 07/01 | 〃 |
| 09 | ヒロヒダタケ | 07/19 | 〃 |
| 10 | トンビマイタケ | 07/31 | 〃 |
| 11 | アケボノハリタケ | 08/21 | 〃 |
| 12 | エゾハリタケ | 08/24 | 〃 |
| 13 | ホウキタケ | 08/26 | 〃 |
| 14 | タマゴタケ | 〃 | 〃 |
| 15 | ハナイグチ | 09/08 | 〃 |
| 16 | ツガタケ | 〃 | 〃 |
| 17 | チシオタケ | 09/09 | 青木ヶ原樹海 |
| 18 | ヤシャイグチ | 〃 | 里山 |
| 19 | オオキノボリイグチ | 09/11 | 富士山 |
| 20 | オウバイタケ | 〃 | 里山 |
| 21 | ヤマドリタケモドキ | 09/21 | 〃 |
| 22 | チチアワタケ | 09/28 | 〃 |
| 23 | キホウキタケ | 10/07 | 〃 |
| 24 | オニナラタケ | 10/08 | 富士山 |
| 25 | コウタケ | 10/11 | 山梨県 |
| 26 | ハラタケ | 10/12 | 〃 |
| 27 | センボンイチメガサ | 10/24 | 天城山 |
| 28 | キヒラタケ | 11/02 | 山梨県 |
| 29 | ナラタケ | 11/15 | 里山 |
| 30 | チャナメツムタケ | 11/16 | 〃 |
