![]() |
|||
| 01 | アクニオイタケ | 03/11 | 富士市 |
| 02 | コガネヌメリタケ | 05/20 | 富士山 |
| 03 | キイロスッポンタケ | 〃 | 〃 |
| 04 | シロキクラゲ | 05/26 | 富士宮市 |
| 05 | クヌギタケの仲間 | 06/02 | 富士山 |
| 06 | マスタケ | 〃 | 〃 |
| 07 | ヒイロベニヒダタケ | 06/16 | 山梨県 |
| 08 | クロトマヤタケモドキ | 〃 | 富士宮市 |
| 09 | ウラベニガサ科 | 06/17 | 富士山 |
| 10 | イロガワリ | 06/24 | 富士市 |
| 11 | キツネノハナガサ | 06/30 | 富士宮市 |
| 12 | キタマゴタケ | 07/06 | 〃 |
| 13 | ナガエノチャワンタケ | 〃 | 〃 |
| 14 | アミスギタケ | 07/07 | 〃 |
| 15 | フサヒメホウキタケ | 07/08 | 山梨県 |
| 16 | キヌガサタケ | 07/16 | 〃 |
| 17 | ムレオオイチョウタケT | 07/21 | 〃 |
| 18 | ササクレシロオニタケ | 〃 | 〃 |
| 19 | カブベニチャ | 07/22 | 富士山 |
| 20 | スギタケモドキ | 〃 | 〃 |
| 21 | ムレオオイチョウタケU | 07/25 | 山梨県 |
| 22 | ハナガサタケ | 08/11 | 富士山 |
| 23 | サマツモドキ | 08/19 | 〃 |
| 24 | トンビマイタケT | 08/25 | 〃 |
| 25 | マスタケ | 09/02 | 〃 |
| 26 | センボンイチメガサ | 〃 | 〃 |
| 27 | トンビマイタケU | 〃 | 〃 |
| 28 | エゾハリタケ | 09/09 | 〃 |
| 29 | アカヤマドリ | 09/24 | 山梨県 |
| 30 | ニセアシベニイグチ | 〃 | 〃 |
| 31 | ベニハナイグチ | 09/28 | 富士山 |
| 32 | クロカワ | 10/13 | 山梨県 |
| 33 | マイタケ | 〃 | 〃 |
| 34 | フチドリツエタケ | 10/14 | 〃 |
| 35 | ホコリタケの仲間 | 10/18 | 富士山 |
| 36 | ナラタケ | 〃 | 〃 |
| 37 | ムキタケ | 10/20 | 山梨県 |
| 38 | ヤマブシタケ | 〃 | 〃 |
| 39 | ブナシメジ | 10/21 | 〃 |
| 40 | カオリツムタケ | 〃 | 〃 |
| 41 | センボンクズタケ | 〃 | 〃 |
| 42 | モエギタケ | 10/27 | 富士山 |
| 43 | ホンシメジ | 11/01 | 山梨県 |
| 44 | シモフリシメジ | 〃 | 〃 |
| 45 | コガネタケ | 11/04 | 〃 |
| 46 | ヌメリスギタケ | 〃 | 〃 |
| 47 | キララタケ | 11/10 | 〃 |
| 48 | ナラタケ | 11/11 | 富士宮市 |
