![]() |
|||
| 01 | キクラゲ | 04/04 | 里山 |
| 02 | トキイロヒラタケ | 06/20 | 〃 |
| 03 | ハナビラダクリオキン | 07/04 | 富士山 |
| 04 | ワヒダタケ | 07/12 | 〃 |
| 05 | ヒロヒダタケ | 07/20 | 南アルプス |
| 06 | サンコタケ | 07/21 | 〃 |
| 07 | ニガイグチモドキ | 07/23 | 里山 |
| 08 | ミヤママスタケ | 08/09 | 富士山 |
| 09 | トンビマイタケ | 〃 | 〃 |
| 10 | ハナガサタケ | 08/17 | 南アルプス |
| 11 | ツノシメジ | 08/18 | 〃 |
| 12 | ヒメカバイロタケ | 08/25 | 里山 |
| 13 | キアミアシイグチ | 〃 | 〃 |
| 14 | クロムラサキニガイグチ | 〃 | 〃 |
| 15 | アシナガイグチ | 08/29 | 〃 |
| 16 | ムラサキアブラシメジモドキ | 09/02 | 富士山 |
| 17 | ニカワハリタケ | 〃 | 〃 |
| 18 | サンゴハリタケモドキ | 06/07 | 〃 |
| 19 | オオツガタケ | 09/13 | 南アルプス |
| 20 | オシロイシメジ | 09/14 | 〃 |
| 21 | キノボリイグチ | 09/20 | 富士山 |
| 22 | マイタケ | 09/22 | 山梨県 |
| 23 | ヌメリアイタケ | 09/27 | 〃 |
| 24 | ヌメリスギタケモドキ | 10/02 | 富士山 |
| 25 | ムキタケ | 10/09 | 山梨県 |
| 26 | ハナビラニカワタケ | 10/23 | 里山 |
| 27 | フチドリツエタケ | 10/24 | 山梨県 |
| 28 | ナラタケ | 11/06 | 里山 |
| 29 | アカモミタケ | 11/07 | 山梨県 |
| 30 | ヒラタケ | 12/22 | 〃 |
